<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rynek nieruchomości w Australii</title>
	<atom:link href="http://antypody.info/australia/rynek-nieruchomosci-w-australii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antypody.info/australia/rynek-nieruchomosci-w-australii/</link>
	<description>wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale boicie się zapytać</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 11:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Kasiek</title>
		<link>http://antypody.info/australia/rynek-nieruchomosci-w-australii/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Kasiek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antypodyinfo.livedownunder.info/?p=48#comment-205</guid>
		<description>Też prosiłabym o informację na temat  cen. Chciałabym mieć jakieś pojęcie na temat ile lat będę musiała oszczędzać na dom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też prosiłabym o informację na temat  cen. Chciałabym mieć jakieś pojęcie na temat ile lat będę musiała oszczędzać na dom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przemek</title>
		<link>http://antypody.info/australia/rynek-nieruchomosci-w-australii/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antypodyinfo.livedownunder.info/?p=48#comment-200</guid>
		<description>Olek, dzięki za sugestię, postaram się uzupełnić artykuł o te informacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olek, dzięki za sugestię, postaram się uzupełnić artykuł o te informacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Olek</title>
		<link>http://antypody.info/australia/rynek-nieruchomosci-w-australii/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Olek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antypodyinfo.livedownunder.info/?p=48#comment-195</guid>
		<description>Po tytule liczyłem, że napiszesz jeszcze coś o tym ile miesięcy/lat trzeba pracować na 1 m2 mieszkania i jaka jest relacje cen wynajmy do kupna nieruchomości.
pozdrawiam Olek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po tytule liczyłem, że napiszesz jeszcze coś o tym ile miesięcy/lat trzeba pracować na 1 m2 mieszkania i jaka jest relacje cen wynajmy do kupna nieruchomości.<br />
pozdrawiam Olek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
