Ceny w Australii
25 września 2009
1 Komentarz
Poniższa tabelka zawiera przykładowe ceny produktów w supermarkecie Coles w Melbourne we wrześniu 2009 roku. Przeliczono na złotówki wg kursu 1 AUD = 2,4 PLN. Jeśli był dostępny to wybrano najtańszy towar marki własnej supermarketu.
| Produkt | Cena w AUD | Cena w PLN |
| Mleko pasteryzowane 1 L | 1,37 | 3,29 zł |
| Ser żółty w kostce 1 kg | 8,16 | 19,58 zł |
| Chleb tostowy 650 g | 1,09 | 2,62 zł |
| Szynka 1 kg | 17,5 | 42,00 zł |
| Piwo VB puszka 375 ml | 2,79 | 6,70 zł |
| Piwo Crown Lager 375 ml | 3,99 | 9,58 zł |
| Pomidory 1 kg | 3,64 | 8,74 zł |
| Biały cukier 1 kg | 1,52 | 3,65 zł |
| Zwykła mąka 1 kg | 1,04 | 2,50 zł |
| Jaja 12 szt, 700 g | 2,93 | 7,03 zł |
| Makaron rurki 500g | 0,64 | 1,54 zł |
| Benzyna bezołowiowa 91 oktanów 1L* | 1,20 | 2,88 zł |
* Australijska benzyna o liczbie oktanowej 91 odpowiada w przybliżeniu polskiej U95.
Popularity: 42%












wow ! Nie wiedziałam , że są aż takie duże różnice.
Dodaj komentarz!