<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Portal Australia - Antypody.info - życie, praca, emigracja, podróże &#187; Miasta Australii</title>
	<atom:link href="http://antypody.info/australia/category/miasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antypody.info</link>
	<description>wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale boicie się zapytać</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 04:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adelajda</title>
		<link>http://antypody.info/australia/adelajda/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/adelajda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaide]]></category>
		<category><![CDATA[Adelajda]]></category>
		<category><![CDATA[australia południowa]]></category>
		<category><![CDATA[Barossa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[co warto zobaczyć w adelajdzie]]></category>
		<category><![CDATA[Dolina Barossy]]></category>
		<category><![CDATA[Glenelg]]></category>
		<category><![CDATA[Hahndorf]]></category>
		<category><![CDATA[kangaroo island]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Lofty]]></category>
		<category><![CDATA[wyspa kangura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypody.info/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[







Stolica Australii Południowej, Adelajda (ang. Adelaide), nazywana czasami &#8220;miastem kościołów&#8221;, jest piątym co do wielkości miastem w kraju (ok. 1,1 mln mieszkańców). Pięknie położona między Zatoką św. Wincentego a wzgórzami Mount Lofty Ranges nad rzeką Torrens jest najbardziej suchą stolicą najbardziej suchego stanu na najbardziej suchym kontynencie. Dla turysty oznacza to, że szanse na słoneczną pogodę są tam naprawdę duże.

Transport
Samolot
Lotnisko w Adelajdzie (Adelaide Airport) mieści się stosunkowo blisko centrum miasta, w pobliżu brzegu morza. Jest to najnowsze międzynarodowe lotnisko w kraju, zmodernizowane gruntownie w 2005 roku.
Transport miejski
Transport miejski na terenie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/adelajda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-34.92577 138.599732</georss:point><geo:lat>-34.92577</geo:lat><geo:long>138.599732</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Canberra &#8211; stolica Australii</title>
		<link>http://antypody.info/australia/canberra-stolica-australii/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/canberra-stolica-australii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[australijskie terytorium stołeczne]]></category>
		<category><![CDATA[canberra]]></category>
		<category><![CDATA[stolica australii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypody.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Gdy w 1901 roku zakładano Federację Australii sprawa umiejscowienia stolicy kraju wydawała się, jeśli nie najbardziej kluczową to z pewnością jedną z bardziej kontrowersyjnych. Dla rywalizujących ze sobą Sydney i Melbourne ulokowanie stolicy u rywala byłoby ujmą na honorze. Podjęto więc iście salomonową decyzję o budowie nowej stolicy, gdzieś pomiędzy największymi rywalami i z dala od morza, aby nie ułatwiać zadania zajęcia stolicy z marszu ewentualnemu najeźdźcy. Do tego dodano bardziej szczegółowe ustalenie, że nowa stolica nie może znaleźć się bliżej niż 100 mil od Sydney. Tak oto wytyczono miejsce: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/canberra-stolica-australii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-35.28204 149.12858</georss:point><geo:lat>-35.28204</geo:lat><geo:long>149.12858</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Mildura</title>
		<link>http://antypody.info/australia/mildura/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/mildura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[Lista światowego dziedzictwa UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[outback]]></category>
		<category><![CDATA[Park Narodowy Mungo]]></category>
		<category><![CDATA[sady owocowe]]></category>
		<category><![CDATA[wiktoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypody.info/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Mildura &#8211; miasto w stanie Wiktoria, położone nad rzeką Murray i liczące około 50 tys. mieszkańców. Mildura usytuowana jest na skrzyżowaniu szlaków transportowych łączących stolice wschodnich stanów Australii: Adelajdę z Sydney oraz Brisbane, ale za to na uboczu od głównych szlaków turystycznych. Bardzo niesłusznie zresztą, bo jest to miejsce mogące zaoferować więcej niż łyk prawdziwej Australii, szczególnie osobom zwiedzającym południowo wschodnie wybrzeże kontynentu.
Odległość w kilometrach z Mildury do najbliższych stolic stanowych: Adelajda 400, Melbourne 550 , Sydney 1000, Brisbane 1660
Historia
Przez większość XIX wieku Mildura była jedynie stacją wypasu owiec. Suche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/mildura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-34.184549 142.165565</georss:point><geo:lat>-34.184549</geo:lat><geo:long>142.165565</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Sydney</title>
		<link>http://antypody.info/australia/sydney/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[blue mountains]]></category>
		<category><![CDATA[bondi beach]]></category>
		<category><![CDATA[bondi beach australia]]></category>
		<category><![CDATA[co warto zobaczyć w sydney]]></category>
		<category><![CDATA[darling harbour]]></category>
		<category><![CDATA[most portowy]]></category>
		<category><![CDATA[nowa południowa walia]]></category>
		<category><![CDATA[nsw]]></category>
		<category><![CDATA[opera w sydney]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypodyinfo.livedownunder.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Najstarsze miasto Australii nazywane jest czasami &#8220;Perłą Pacyfiku&#8221;. O ile to określenie może się wydawać odrobinę na wyrost i bardziej przynależeć do atolu Bora-Bora to jednak położone wśród języków zatoki Port Jackson wcinających się głęboko w ląd Sydney należy bez wątpienia do najpiękniejszych miast świata.
Jednak miasto początki miało mało ciekawe. Założone w 1788 roku jako kolonia karna przez wiele lat było głównie miejscem zesłania dla więźniów, których nie można już było wysyłać do kolonii w Ameryce, bo te uzyskały właśnie niepodległość.
Dzisiaj Sydney to ponad 4-milionowa metropolia, nie przypominająca w niczym ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-33.867139 151.207114</georss:point><geo:lat>-33.867139</geo:lat><geo:long>151.207114</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Cairns</title>
		<link>http://antypody.info/australia/cairns/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/cairns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 03:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[babinda]]></category>
		<category><![CDATA[cairns]]></category>
		<category><![CDATA[cape tribulation]]></category>
		<category><![CDATA[daintree]]></category>
		<category><![CDATA[fitzroy island]]></category>
		<category><![CDATA[green island]]></category>
		<category><![CDATA[josephine falls]]></category>
		<category><![CDATA[kuranda]]></category>
		<category><![CDATA[michaelmas cay]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Bartle Frere]]></category>
		<category><![CDATA[nurkowanie w australii]]></category>
		<category><![CDATA[port douglas]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[rafa koralowa]]></category>
		<category><![CDATA[rafa koralowa australia]]></category>
		<category><![CDATA[wielka rafa koralowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypody.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Nieoficjalna stolica &#8220;dalekiej północy&#8221; stanu Queensland, Cairns, przyciąga wielu miłośników australijskich tropików. O miano &#8220;stolicy&#8221; północnego Queensland Cairns rywalizuje od dawna z będącym podobnej wielkości miastem Townsville. Nad rywalem ma jednak tę przewagę, że blisko stąd zarówno do cudownej Wielkiej Rafy Koralowej, jak i do tropikalnych lasów deszczowych. Obie te atrakcje znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO .


Podróż
Planując odwiedzenie Cairns trzeba mieć na uwadze odległości. Od stolicy stanu Queensland jest tutaj 1700 km, od Sydney 2400 km, a od Melbourne 2800 km i to najprostszą drogą, bo jadąc wzdłuż oceanu jest ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/cairns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-16.925397 145.775178</georss:point><geo:lat>-16.925397</geo:lat><geo:long>145.775178</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Melbourne</title>
		<link>http://antypody.info/australia/melbourne/</link>
		<comments>http://antypody.info/australia/melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasta Australii]]></category>
		<category><![CDATA[brighton]]></category>
		<category><![CDATA[co warto zobaczyć w Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[dandenong]]></category>
		<category><![CDATA[dawna stolica australii]]></category>
		<category><![CDATA[góry dandenong]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[mornington]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza stolica australii]]></category>
		<category><![CDATA[point nepean]]></category>
		<category><![CDATA[st kilda]]></category>
		<category><![CDATA[wiktoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antypodyinfo.livedownunder.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Drugie co do wielkości miasto Australii  to tętniąca życiem metropolia, w której mieszka blisko 4 miliony ludzi. Melbourne to tradycyjne centrum australijskiego biznesu, siedziba wielu rodzimych firm i główne centrum przemysłowe kraju. Historycznie pierwsza stolica Australii (do czasu wybudowania Canberry).
Miasto nazywane &#8220;najlepszym do życia na świecie&#8221; jest regularnie wysoko notowane w prestiżowym rankingu miast tygodnika &#8220;The Economist&#8221;.

Transport

Samolot
Głównym portem lotniczym miasta jest Melbourne Airport, znajdujący się ok. 20km na zachód od centrum miasta w dzielnicy Tullamarine. Melbourne jako jedyna z australijskich stolic stanowych na dwa lotniska pasażerskie. Drugim jest port ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antypody.info/australia/melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-37.814251 144.963169</georss:point><geo:lat>-37.814251</geo:lat><geo:long>144.963169</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>
